てつぼぉおぉおお

JAPANすごおおお
鉄棒心臓にわるいよ;x;


コールマンこわ・・・

金ゲットきたあああああああああああああああああああああああああああああああああああ


(つx・)


感動しましたカコイイ

Rank NOC Floor Pommel horse Rings Vault Parallel bar Horizontal bar Total

1 JPN 28.311 29.075 29.124 28.837 29.012 29.462 173.821

2 USA 29.137 29.050 28.237 28.599 29.274 28.636 172.933

3 ROM 28.724 29.249 28.962 29.025 28.462 27.962 172.384

4 KOR 28.137 28.637 29.099 28.562 28.737 28.675 171.847

5 CHN 27.311 29.299 29.011 28.825 28.274 28.537 171.257

6 RUS 27.362 27.661 29.050 28.324 28.412 28.999 169.808

7 UKR 27.661 26.049 29.062 27.849 29.061 28.562 168.244

8 GER 26.512 27.762 28.024 28.362 28.012 28.700 167.372



体操にはまりました

富田君スゴイネ